






六大释放之一,从常规的构图中释放出来

六大释放之二,从既定的图像表现中释放出来





数码相机类型 | 单反(APS-C) | 传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 22.3×14.9mm | 有效像素数 | 1800万 |
最大像素数 | 1870万 | 光学变焦 | 7.5倍 |
最高分辨率 | 5184×3456 | 传感器描述 | RGB原色滤镜,DIGIC 4代影像处理,引擎防静电涂层表面的传感器,基于软件的除尘(相机地图灰尘,删除后) |
对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 | 镜头 | 佳能 EOS 600D(单头套机18-135IS) |
焦距(相当于35mm相机) | 28.8-216mm | 实际焦距 | f=18-135mm |
普通对焦范围 | 45cm - 无穷远 | 微距对焦范围 | 45cm - 无穷远 |
光圈范围 | F3.5-F5.6 | 广角端 | 18mm |
镜头型号 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS | 镜头说明 | 镜头结构:12组16片 |
手动曝光 | 支持 | 闪光灯 | 佳能 EOS 600D(单头套机18-135IS) |
相机闪光灯 | 内置(弹出式),可外接闪光灯 | 有效闪光范围 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) |
闪光模式 | 自动,手动闪光灯开/关,防红眼,可外接闪光灯 | 外置闪光灯 | 支持佳能EX系列外接闪光灯 |
快门 | 佳能 EOS 600D(单头套机18-135IS) | 快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | B门,30秒,1/60-1/4000秒 | 曝光控制 | 佳能 EOS 600D(单头套机18-135IS) |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S)手动曝光,E-TTL II自动闪光 | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 63区TTL全开光圈测光(评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光) | 白平衡调整 | 自动,手动,预设 |
感光度 | 自动,ISO 100-6400,最高扩展为12800; | 场景模式 | 短片摘要,人像,儿童和宠物,自动快门(笑脸,眨眼自拍,面部优先自拍),高速连拍,选择最佳图像,手持拍夜景,低光照,鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,创意灯光效果,单色,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换,海滩,植物,雪景,焰火,iFrame短片,慢动作短片 |
白平衡预设 | 自动,预设(日光,阴影,多云,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义 | 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
连拍功能 | 3.7张/秒 | 防抖性能 | IS光学防抖 |
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | 图像尺寸 | 5184×3456 3456×2304 2592×1728 1920×1280 720×480 |
面部识别 | 支持 | 视频拍摄 | 1920×1080(30帧,25帧,24帧/秒) |
高清格式 | 支持1080P高清视频拍摄 | 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏象素 | 104万 | 屏幕功能 | 旋转屏,高清屏 |
取景器类型 | 眼平五面镜 | 取景器放大比率 | 约0.85倍 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | 文件格式 | JPEG(Exif 2.21),RAW(14位,佳能原创) |
音频输入 | 立体声音频输入(PCM) | 视频接口 | MOV(H.264) |
其它接口 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出 | 电池类型 | 可充电锂离子电池LP-E8 |
其他特性 | 3.0英寸旋转屏 | 外形尺寸 | 长133.1×高99.5×厚79.7mm |
产品重量 | 1025.0g |
Copyright @ 2010-2012 蜀ICP备09013045号-1
意见和建议 QQ群:1-7群:(已满) 请加QQ 8群:183148103 爆料QQ群:183148389 订阅爆料:http://weibo.com/boxonair(试运行)